Grain Elevator Hours
- Monday - Friday: 7am - 4:30pm
- Saturday: Closed
- Extended hours posted at Probe Shack.
ANNOUNCEMENTS
- We now offer ACH for your settlements, give us a call for details.
- These bids are subject to change without notice. Contact DFS Oskaloosa for up-to-date bids. 641-673-9731
DFS Oskaloosa daily grain Market
| Delivery | Cash | Basis | CBOT Futures | Futures Month |
| Dec-25 | 4.24 | -0.20 | 4.44 | CH26 |
| Jan-26 | 4.24 | -0.20 | 4.44 | CH26 |
| Feb-26 | 4.24 | -0.20 | 4.44 | CH26 |
| March-26 | 4.27 | -0.17 | 4.44 | CH26 |
| April-26 | 4.29 | -0.22 | 4.51 | CK26 |
| May-26 | 4.31 | -0.20 | 4.51 | CK26 |
| June-26 | 4.32 | -0.20 | 4.57 | CN26 |
| O/N - 26 | 4.27 | -0.35 | 4.62 | CZ26 |
| Updated as of 3pm December 19, 2025 | ||||
DFS Oskaloosa Daily Soybean market
| Delivery | Cash | Basis | CBOT Futures | Futures Month |
| Dec - 25 | 9.74 | -0.75 | 10.49 | SF26 |
| Jan-26 | 9.74 | -0.75 | 10.49 | SF26 |
| Feb-26 | 9.84 | -0.75 | 10.59 | SH26 |
| Mar-26 | 9.84 | -0.75 | 10.59 | SH26 |
| April-26 | 9.93 | -0.77 | 10.70 | SK26 |
| May-26 | 9.93 | -0.77 | 10.70 | SK26 |
| O/N-26 | 9.92 | -0.75 | 10.68 | SX26 |
| Updated as of 3pm December 19, 2025 | ||||


