Grain Elevator Hours
- Monday - Friday: 7am - 4:30pm
- Saturday: Closed
- Extended hours posted at Probe Shack.
ANNOUNCEMENTS
- We now offer ACH for your settlements, give us a call for details.
- These bids are subject to change without notice. Contact DFS Oskaloosa for up-to-date bids. 641-673-9731
DFS Oskaloosa daily grain Market
| Delivery | Cash | Basis | CBOT Futures | Futures Month |
| Nov-25 | 4.16 | -0.10 | 4.26 | CZ25 |
| Dec-25 | 4.13 | -0.13 | 4.26 | CZ25 |
| Jan-26 | 4.14 | -0.24 | 4.38 | CH26 |
| Feb-26 | 4.16 | -0.22 | 4.38 | CH26 |
| March-26 | 4.21 | -0.17 | 4.38 | CH26 |
| April-26 | 4.23 | -0.22 | 4.45 | CK26 |
| May-26 | 4.25 | -0.20 | 4.45 | CK26 |
| June-26 | 4.25 | -0.26 | 4.51 | CN26 |
| O/N - 26 | 4.26 | -0.35 | 4.61 | CZ26 |
| Updated as of 3pm November 20, 2025 | ||||
DFS Oskaloosa Daily Soybean market
| Delivery | Cash | Basis | CBOT Futures | Futures Month |
| Nov-25 | 10.42 | -0.85 | 11.22 | SF26 |
| Dec - 25 | 10.47 | -0.75 | 11.22 | SF26 |
| Jan-26 | 10.47 | -0.75 | 11.22 | SF26 |
| Feb-26 | 10.52 | -0.80 | 11.32 | SH26 |
| Mar-26 | 10.52 | -0.80 | 11.32 | SH26 |
| O/N-26 | 10.39 | -0.75 | 11.14 | SX26 |
| Updated as of 3pm November 20, 2025 | ||||


