Grain Elevator Hours
- Monday - Friday: 7am - 4:30pm
- Saturday: Closed
- Extended hours posted at Probe Shack.
ANNOUNCEMENTS
- We now offer ACH for your settlements, give us a call for details.
- These bids are subject to change without notice. Contact DFS Oskaloosa for up-to-date bids. 641-673-9731
DFS Oskaloosa daily grain Market
| Delivery | Cash | Basis | CBOT Futures | Futures Month | 
| O/N - 25 | 3.95 | -0.35 | 4.30 | CZ25 | 
| Dec-25 | 4.05 | -0.32 | 4.30 | CZ25 | 
| Jan-26 | 4.09 | -0.42 | 4.44 | CH26 | 
| Feb-26 | 4.10 | -0.39 | 4.44 | CH26 | 
| March-26 | 4.13 | -0.35 | 4.44 | CH26 | 
| April-26 | 4.15 | -0.40 | 4.52 | CK26 | 
| May-26 | 4.17 | -0.38 | 4.52 | CK26 | 
| June-26 | 4.19 | -0.43 | 4.59 | CN26 | 
| O/N - 26 | 4.29 | -0.35 | 4.64 | CZ26 | 
| Updated as of 3pm October 30, 2025 | ||||
DFS Oskaloosa Daily Soybean market
| Delivery | Cash | Basis | CBOT Futures | Futures Month | 
| O/N-25 | 10.18 | -0.90 | 11.08 | SF25 | 
| Dec - 25 | 10.23 | -0.85 | 11.08 | SF26 | 
| Jan-26 | 10.28 | -0.80 | 11.08 | SF26 | 
| Feb-26 | 10.36 | -0.80 | 11.16 | SH26 | 
| Mar-26 | 10.36 | -0.80 | 11.16 | SH26 | 
| O/N-26 | 10.21 | -0.75 | 10.96 | SX26 | 
| Updated as of 3pm October 30, 2025 | ||||

 

