Grain Elevator Hours
- Monday - Friday: 7am - 4:30pm
- Saturday: Closed
- Extended hours posted at Probe Shack.
ANNOUNCEMENTS
- We now offer ACH for your settlements, give us a call for details.
- These bids are subject to change without notice. Contact DFS Oskaloosa for up-to-date bids. 641-673-9731
DFS Oskaloosa daily grain Market
| Delivery | Cash | Basis | CBOT Futures | Futures Month |
| Oct - 26 | 4.62 | -0.40 | 5.02 | CZ26 |
| Nov - 26 | 4.62 | -0.40 | 5.02 | CZ26 |
| Dec - 26 | 4.77 | -0.25 | 5.02 | CZ26 |
| Jan - 27 | 4.82 | -0.35 | 5.17 | CH27 |
| Feb - 27 | 4.87 | -0.30 | 5.17 | CH27 |
| March - 27 | 4.90 | -0.27 | 5.17 | CH27 |
| April - 27 | 4.94 | -0.30 | 5.24 | CK27 |
| May - 27 | 4.97 | -0.27 | 5.24 | CK27 |
| Oct/Nov - 27 | 4.79 | -0.40 | 5.19 | CZ27 |
| Updated as of 3pm October 7, 2026 | ||||
DFS Oskaloosa Daily Soybean market
| Delivery | Cash | Basis | CBOT Futures | Futures Month |
| Oct -26 | 12.32 | -0.65 | 12.97 | SX26 |
| Nov - 26 | 12.32 | -0.65 | 12.97 | SX26 |
| Dec-26 | 12.34 | -0.80 | 13.14 | SF27 |
| JAN-27 | 12.39 | -0.75 | 13.14 | SF27 |
| Feb-27 | 12.49 | -0.75 | 13.24 | SH27 |
| Nov-27 | 11.85 | -0.80 | 12.65 | SX27 |
| Updated as of 3pm October 7, 2026 | ||||


