Grain Elevator Hours
- Monday - Friday: 7am - 4:30pm
- Saturday: Closed
- Extended hours posted at Probe Shack.
ANNOUNCEMENTS
- We now offer ACH for your settlements, give us a call for details.
- These bids are subject to change without notice. Contact DFS Oskaloosa for up-to-date bids. 641-673-9731
DFS Oskaloosa daily grain Market
| Delivery | Cash | Basis | CBOT Futures | Futures Month |
| Oct - 26 | 4.27 | -0.40 | 4.67 | CZ26 |
| Nov - 26 | 4.27 | -0.40 | 4.67 | CZ26 |
| Dec - 26 | 4.42 | -0.25 | 4.67 | CZ26 |
| Jan - 27 | 4.45 | -0.35 | 4.80 | CH27 |
| Feb - 27 | 4.50 | -0.30 | 4.80 | CH27 |
| March - 27 | 4.53 | -0.27 | 4.80 | CH27 |
| April - 27 | 4.58 | -0.30 | 4.88 | CK27 |
| May - 27 | 4.61 | -0.27 | 4.88 | CK27 |
| Oct/Nov - 27 | 4.64 | -0.40 | 5.04 | CZ27 |
| Updated as of 3pm October 19, 2026 | ||||
DFS Oskaloosa Daily Soybean market
| Delivery | Cash | Basis | CBOT Futures | Futures Month |
| Oct -26 | 11.68 | -.85 | 12.53 | SX26 |
| Nov - 26 | 11.73 | -.80 | 12.53 | SX26 |
| Dec-26 | 11.88 | -0.80 | 12.68 | SF27 |
| JAN-27 | 11.93 | -0.75 | 12.68 | SF27 |
| Feb-27 | 12.02 | -0.75 | 12.77 | SH27 |
| Nov-27 | 11.59 | -0.80 | 12.39 | SX27 |
| Updated as of 3pm October 19, 2026 | ||||


